Quy mô đào tạo sau đại học
Lượt xem: 541
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO | LỚP | KHÓA | SỈ SỐ |
CHUYÊN KHOA 1 | Tổ chức - Quản lý dược | 2009 -2011 | 5 |
2010 - 2012 | 10 | ||
2011 -2013 | 13 | ||
2012 - 2014 | 13 | ||
2013 - 2015 | 11 | ||
2014 -2016 | 12 | ||
2015 - 2017 | 1 | ||
2016 - 2018 | 8 | ||
Dược lý - Dược lâm sàng | 2012 - 2014 | 9 | |
2013 - 2015 | 119 | ||
2014 -2016 | 18 | ||
2015 - 2017 | 21 | ||
2016 - 2018 | 17 | ||
Bào chế - Công nghệ dược | 2014 -2016 | 2 | |
2015 - 2017 | 1 | ||
Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất | 2014 -2016 | 5 | |
2015 - 2017 | 0 | ||
2016 - 2018 | 2 | ||
CHUYÊN KHOA 2 | Tổ chức - Quản lý dược | 2013 - 2015 | 2 |
2014 -2016 | 3 | ||
2015 - 2017 | 2 | ||
2016 - 2018 | 2 | ||
Dược lý - Dược lâm sàng | 2016 - 2018 | 1 | |
CAO HỌC | Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất | 2017-2019 | 10 |
Ban biên tập